此規格風光互補路燈適合安裝在大型小區,市政道路,旅游景區,要求產品發電效率高,產品性能穩定,達到一級要求:
一套燈光互補路燈產品列表
名稱 | 型號 | 數量 |
路燈燈桿 | 10米錐形燈桿 | 1 |
風力發電機 | 300w水平軸分離發電機 | 1 |
太陽能電池組件 | 200W單晶硅電池組件 | 2 |
Led投光燈 | 100w集成投光燈 | 1 |
太陽能控制器 | 10A太陽能專用智能控制器 | 1 |
太陽能專用免維護蓄電池 | 200AH免維護蓄電池 | 2 |
二:詳細配置說明
上口徑:80mm、下口徑:200mm、 壁 厚:4.5mm、法 蘭:400mm*400mm*20mm
在風光互補路燈系統抗風等級設計主要存在于燈桿抗風等級設計,以上為燈桿抗風等級計算:
路燈的參數如下:
電池板傾角A =25度
燈桿高度 = 10m
設計選取燈桿底部焊縫寬度δ = 4.5mm 燈桿底部外徑 = 180mm
設計LED燈珠芯片為普瑞1.25w單顆集成光源光源數量80pcs,總功率100w。光通量達到130LM以上/W.總流明達到13000LM以上
設計風光互補路燈LED光源每天亮燈12小時連續5天以上陰雨天。
三、風光互補路燈技術參數表
編號 | 名稱 | 詳細說明 |
1 | 燈桿 | 總高度10米,上口徑80mm下口徑200mm,材質為Q235優質國標鋼材。燈桿整體采用熱鍍鋅噴塑,顏色可選,壁厚4.5mm,平均壽命25年以上。 |
2 | LED光源 | 燈殼采用電腦設計,線條流暢,壓鑄鋁噴塑或拉伸鋁氧化。光源功率100W,光通量110lm/w,芯片為進口普瑞芯片,平均壽命大于50000小時,光衰小于3%,性能穩定。 |
3 | 蓄電池 | 系統電壓12V容量200AH。太陽能專用膠體蓄電池,有地埋箱可將蓄電池深埋地下。平均壽命3年以上。 |
4 | 光伏組件 | 太陽能組件選用國內高轉換效率、高輸出效率的單晶電池板,電池板采用高透光率的優質鋼化玻璃,200W單晶硅太陽能板,,平均壽命在20年以上。 |
5 | 控制器 | 12V/24V(自適應),電腦調控,光控時控手控一體,雙路輸出。有過充過放及防反接功能,防水系數IP67。平均壽命5年以上。 |
6 | 地腳籠 | 采用直徑為20mm的優質圓鋼焊接而成,地腳籠整體直徑450mm,高度100mm. |
為您推薦:什么是風光互補LED路燈